Preise der Ferienwohnungen
Die Preise der Ferienwohnungen verstehen sich pro Übernachtung exklusive Endreinigung, Kurtaxe Fr. 3.80 Erwachsene/Kinder ab 6 Jahren Fr. 1.90 & Erlebnistaxe im Sommer Fr. 3.-- pro Person pro Tag betreffend der Grächen Goldcard! Kinder unter 6 Jahren sind gratis.
Winter
Chiffre | Wohnung |
Zim |
m2 | Pers. | Saison |
Reinigung |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS | VS | NS | ||||||||||
CHF | EUR | CHF | EUR | CHF | EUR | CHF | EUR | |||||
1226 | Studio**S | 1 | 20 | 2 | 60 | 50 | 55 | 45 | 50 | 41 | 100 | 90 |
1223 | Chalet Moos***S | 2 | 42 | 2-4 | 100 | 83 | 90 | 75 | 80 | 66 | 140 | 127 |
1228 | Erdgeschoss*** | 3 | 48 | 4-5 | 120 | 100 | 110 | 91 | 100 | 83 | 160 | 1145 |
1229 | 1. Stock ohne Studio*** | 3 | 60 | 4-6 | 140 | 116 | 130 | 108 | 120 | 100 | 160 | 145 |
1224 | 1. Stock mit Studio*** | 4 | 80 | 6-8 | 180 | 150 | 170 | 141 | 150 | 125 | 200 | 181 |
1227 | 2. Stock*** | 5 | 80 | 8-11 | 200 | 166 | 190 | 158 | 170 | 141 | 200 | 181 |
HS : Hochsaison
vom 30. Januar 2021 bis 06. März 2021
vom 27. März 2021 bis 10. April 2021
vom 18. Dezember 2021 bis 08. Januar 2022
vom 29. Januar 2022 bis 12. März 2022
vom 09. April 2022 bis 18. April 2022
VS : Vorsaison
vom 11. Dezember 2021 bis 18. Dezember 2021
NS : Nebensaison
vom 02. Januar 2021 bis 30. Januar 2021
vom 06. März 2021 bis 27. März 2021
vom 10. April 2021 bis 24. April 2021
vom 30. Oktober 2021 bis 11. Dezember 2021
vom 08. Januar 2022 bis 29. Januar 2022
vom 12. März 2022 bis 09. April 2022
Sommer
Chiffre | Wohnung | Zim | m2 | Pers. | Saison |
Reinigung |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS | NS | |||||||||
CHF | EUR | CHF | EUR | CHF | EUR | |||||
1226 | Studio** | 1 | 20 | 2 | 50 | 41 | 40 | 33 | 100 | 90 |
1223 | Chalet Moos*** | 2 | 42 | 2-4 | 80 | 66 | 60 | 50 | 140 | 127 |
1228 | Erdgeschoss*** | 3 | 48 | 4-5 | 100 | 83 | 80 | 66 | 160 | 145 |
1229 | 1. Stock ohne Studio*** | 3 | 60 | 4-6 | 120 | 100 | 100 | 83 | 160 | 145 |
1224 | 1. Stock mit Studio*** | 4 | 80 | 6-8 | 140 | 116 | 120 | 100 | 200 | 181 |
1227 | 2. Stock*** | 5 | 80 | 8-11 | 150 | 125 | 130 | 108 | 200 | 181 |
HS : Hochsaison
vom 03. Juli 2021 bis 28. August 2021
vom 25. September 2021 bis 16. Oktober 2021
NS : Nebensaison
vom 24. April 2021 - bis 03. Juli 2021
vom 28. August 2021 bis 25. September 2021
vom 16. Oktober 2021 bis 30. Oktober 2021