Preise der Ferienwohnungen
Die Preise der Ferienwohnungen verstehen sich pro Übernachtung exklusive Endreinigung.
Separat verrechnet wird pro Person pro Tag:
Kurtaxe
Fr. 3.80 Erwachsene und Kinder ab 16 Jahren
Fr. 1.90 Kinder zwischen 5 Jahren & 15 Jahren
Kleinkinder unter 6 Jahren sind kostenfrei
Winter
Chiffre | Wohnung |
Zim |
m2 | Pers. | Saison |
Reinigung |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS | VS | NS | ||||||||||
CHF | CHF | CHF | CHF | |||||||||
1223 | Chalet Moos***S | 2 | 42 | 2-4 | 140 | 130 | 120 | 140 | ||||
1229 | 1. Stock Mini ***S | 3 | 60 | 4-6 | 160 | 150 | 140 | 160 | ||||
1224 | 1. Stock Maxi ***S | 4 | 80 | 6-8 | 200 | 190 | 170 | 200 | ||||
1227 | 2. Stock***S | 5 | 80 | 8-10 | 220 | 210 | 190 | 200 |
HS : Hochsaison
vom 24. Januar 2025 bis 15. März 2025
vom 19. Dezember 2025 bis 03. Januar 2026
vom 24. Januar 2026 bis 14. März 2026
vom 27. März 2026 bis 12. April 2026 - Ostern
VS : Vorsaison
vom 11. Dezember 2025 bis 19. Dezember 2025
NS : Nebensaison
vom 04. Januar 2025 bis 25. Januar 2025
vom 15. März 2025 bis 30. März 2025
vom 02. Januar 2026 bis 23. Januar 2026
vom 13. März 2026 bis 27. März 2026
vom 12. April 2026 bis 25. April 2026
Sommer
Chiffre | Wohnung | Zim | m2 | Pers. | Saison |
Reinigung |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS | NS | |||||||||
CHF | CHF | CHF | ||||||||
1223 | Chalet Moos***S | 2 | 42 | 2-4 | 120 | 110 | 140 | |||
1229 | 1. Stock Mini ***S | 3 | 60 | 4-6 | 140 | 120 | 160 | |||
1224 | 1. Stock Maxi ***S | 4 | 80 | 6-8 | 160 | 140 | 200 | |||
1227 | 2. Stock***S | 5 | 80 | 8-10 | 170 | 150 | 200 |
HS : Hochsaison
vom 17. April 2025 bis 22. April 2025 - Ostern
vom 28. Mai 2025 bis 01. Juni 2025 - Auffahrt
vom 06. Juni 2025 bis 10. Juni 2025 - Pfingsten
vom 28. Juni 2025 bis 23. August 2025 - Sommer
vom 20. September 2025 bis 18. Oktober 2025 - Herbst
NS : Nebensaison
vom 30. März 2025 bis 17. April 2025
vom 22. April 2025 bis 28. Mai 2025
vom 01. Juni 2025 bis 06. Juni 2025
vom 10. Juni 2025 bis 28. Juni 2025
vom 23. August 2025 bis 20. September 2025
vom 18. Oktober 2025 bis 25. Oktober 2025