Preise der Ferienwohnungen

Die Preise der Ferienwohnungen verstehen sich pro Übernachtung exklusive Endreinigung.


Separat verrechnet wird pro Person pro Tag:

Kurtaxe
Fr. 3.80 Erwachsene und Kinder ab 16 Jahren
Fr. 1.90 Kinder zwischen 5 Jahren & 15 Jahren
Kleinkinder unter 6 Jahren sind kostenfrei

 

Winter

Chiffre Wohnung

Zim

m2 Pers. Saison

Reinigung

HS VS NS
CHF CHF CHF CHF
1223 Chalet Moos***S 2 42 2-4 140 130 120 150
1229 1. Stock Mini ***S 3 60 4-6 160 150 140 170
1224 1. Stock Maxi ***S 4 80 6-8 200 190 170 200
1227 2. Stock***S 5 80 8-10 220 210 190 200


HS : Hochsaison 
vom 23. Januar 2026 bis 13. März 2026
vom 27. März 2026 bis 12. April 2026 - Ostern
vom 19. Dezember 2026 bis 09. Januar 2027
vom 22. Januar 2027 bis 06. März 2027
vom 20. März 2027 bis 04. April 2027 - Ostern

VS : Vorsaison
vom 12. Dezember 2026 bis 19. Dezember 2026

NS : Nebensaison
vom 13. März 2026 bis 27. März 2026
vom 12. April 2026 bis 25. April 2026
vom 09. Januar 2027 bis 22. Januar 2027
vom 06. März 2027 bis 20. März 2027


Sommer

Chiffre Wohnung Zim m2 Pers. Saison

Reinigung

HS NS
CHF CHF CHF
1223 Chalet Moos***S 2 42 2-4 120 110 150
1229 1. Stock Mini ***S 3 60 4-6 140 120 170
1224 1. Stock Maxi ***S 4 80 6-8 160 140 200
1227 2. Stock***S 5 80 8-10 170 150 200


HS : Hochsaison
vom 28. Juni 2025 bis 23. August 2025 - Sommer
vom 20. September 2025 bis 18. Oktober 2025 - Herbst
vom 13. Mai 2026 bis 18. Mai 2026 - Auffahrt
vom 22. Mai 2026 bis 26. Mai 2026 - Pfingsten
vom 27. Juni 2026 bis 22. August 2026 - Sommer
vom 19. September 2026 bis 17. Oktober 2026 - Herbst

NS : Nebensaison
vom 23. August 2025 bis 20. September 2025
vom 18. Oktober 2025 bis 25. Oktober 2025
vom 25. April 2026 bis 13.Mai 2026
vom 18. Mai 2026 bis 22. Mai 2026
vom 26. Mai 2026 bis 27. Juni 2026
vom 22. August 2026 bis 19. September 2026
vom 17. Oktober 2026 bis 31. Oktober 2026