Les Prix de nos appartements de vacances Grächen
Les prix de nos appartements de vacances s'entendent par nuit hors nettoyage final, taxe de séjour Fr. 3.80 adultes/enfants à partir de 6 ans Fr. 1.90 et taxe d'aventure en été Fr. 3.-- par personne par jour concernant la Grächen Goldcard! Les enfants de moins de 6 ans sont gratuits.
Hiver
Chiffre | Appartement | Cha. | m2 | Pers. | Saison |
Nettoyage |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS | VS | NS | ||||||||||
CHF | EUR | CHF | EUR | CHF | EUR | CHF | EUR | |||||
1226 | Studio** | 1 | 20 | 2 | 60 | 54 | 55 | 50 | 50 | 45 | 100 | 90 |
1223 | Chalet Moos*** | 2 | 42 | 2-4 | 100 | 90 | 90 | 81 | 80 | 72 | 140 | 127 |
1228 | Rez-de-chaussée*** | 3 | 48 | 4-5 | 120 | 109 | 110 | 100 | 100 | 90 | 160 | 145 |
1229 | 1. Étage sans studio*** | 3 | 60 | 4-6 | 140 | 127 | 130 | 118 | 120 | 109 | 160 | 145 |
1224 | 1. Étage avec studio*** | 4 | 80 | 6-8 | 180 | 163 | 170 | 154 | 150 | 136 | 200 | 181 |
1227 | 2. Étage*** | 5 | 80 | 8-11 | 200 | 181 | 190 | 172 | 170 | 154 | 200 | 181 |
HS : Haute saison
du 30 Janvier 2021 au 06 Mars 2021
du 27 Mars 2021 au 10 Avril 2021
du 18 Décembre 2021 au 08 Janvier 2022
du 29 Janvier 2022 au 12 Mars 2022
du 09 Avril 2022 au 18 Avril 2022
VS : Pré saison
du 11 Décembre 2021 au 18 Décembre 2021
NS : Hors saison
du 02 Janvier 2021 au 30 Janvier 2021
du 06 Mars 2021 au 27 Mars 2021
du 10 Avril 2021 au 24 Avril 2021
du 30 Octobre 2021 au 11 Décembre 2021
du 08 Janvier 2022 au 29 Janvier 2022
du 12 Mars 2022 au 09 Avril 2022
Eté
Chiffre | Appartement | Cha. | m2 | Pers. | Saison |
Nettoyage |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS | NS | |||||||||
CHF | EUR | CHF | EUR | CHF | EUR | |||||
1226 | Studio** | 1 | 20 | 2 | 50 | 45 | 40 | 36 | 100 | 90 |
1223 | Chalet Moos*** | 2 | 42 | 2-4 | 80 | 72 | 60 | 54 | 140 | 127 |
1228 | Rez-de-chaussée** | 3 | 48 | 4-5 | 100 | 90 | 80 | 72 | 160 | 145 |
1229 | 1. Étage sans studio*** | 3 | 60 | 4-6 | 120 | 109 | 100 | 90 | 160 | 145 |
1224 | 1. Étage avec studio*** | 4 | 80 | 6-8 | 140 | 127 | 120 | 109 | 200 | 181 |
1227 | 2. Étage*** | 5 | 80 | 8-11 | 150 | 136 | 130 | 118 | 200 | 181 |
HS : Saison
du 03 Juillet 2021 au 28 Août 2021
du 25 Septembre 2021 au 16 Octobre 2021
NS : Hors saison
du 24 Avril 2021 au 03 Juillet 2021
du 28 Août 2021 au 25 Septembre 2021
du 16 Octobre 2021 au 30 Octobre 2021