Les Prix de nos appartements de vacances Grächen
Les prix des appartements de vacances s'entendent par nuit hors nettoyage final.
Facturation séparée par personne et par jour:
Taxe de séjour
Fr. 3.80 Adultes et enfants de plus de 16 ans
Fr. 1.90 enfants entre 6 ans et 15 ans
Les enfants de moins de 6 ans sont gratuits
Hiver
Chiffre | Appartement | Cha. | m2 | Pers. | Saison |
Nettoyage |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS | VS | NS | ||||||||||
CHF | CHF | CHF | CHF | |||||||||
1223 | Chalet Moos*** S | 2 | 42 | 2-4 | 140 | 130 | 120 | 140 | ||||
1229 | 1. Étage Mini **S | 3 | 60 | 4-6 | 160 | 150 | 140 | 160 | ||||
1224 | 1. Étage Maxi ***S | 4 | 80 | 6-8 | 200 | 190 | 170 | 200 | ||||
1227 | 2. Étage***S | 5 | 80 | 8-10 | 220 | 210 | 190 | 200 |
HS : Haute saison
du 19 Décembre 2025 au 03 Janvier 2026
du 24 Janvier 2026 au 14 Mars 2026
du 27 Mars 2026 au 12 Avril 2026 - Pâques
VS : Pré saison
du 11 Décembre 2025 au 19 Décembre 2025
NS : Hors saison
du 15 Mars 2025 au 30 Mars 2025z
du 02 Janvier 2026 au 23 Janvier 2026
du13 Mars 2026 au 27 Mars 2026
du 12 Avril 2026 au 25 Avril 2026
Eté
Chiffre | Appartement | Cha. | m2 | Pers. | Saison |
Nettoyage |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS | NS | |||||||||
CHF | CHF | CHF | ||||||||
1223 | Chalet Moos*** S | 2 | 42 | 2-4 | 120 | 110 | 140 | |||
1229 | 1. Étage Mini ***S | 3 | 60 | 4-6 | 140 | 120 | 160 | |||
1224 | 1. Étage Maxi***S | 4 | 80 | 6-8 | 160 | 140 | 200 | |||
1227 | 2. Étage***S | 5 | 80 | 8-10 | 170 | 150 | 200 |
HS : Saison
du 17 Avril 2025 au 22 Avril 2025 - Pâques
du 28 Mai 2025 au 01 Juin 2025 - L'ascension
du 06 Juin 2025 au 10 Juin 2025 - Pentecôte
du 28 Juin 2025 au 23 Août 2025 - Eté
du 20 Septembre 2025 au 18 Octobre 2025 - Automne
NS : Hors saison
du 30 Mars 2025 au 17 Avril 2025
du 22 Avril 2025 au 28 Mai 2025
du 01 Juin 2025 au 06 Juin 2025
du 10 Juin 2025 au 28 Juin 2025
du 23 Août 2025 au 20 Septembre 2025
du 18 Octobre 2025 au 25 Octobre 2025