Les Prix de nos appartements de vacances Grächen
Les prix des appartements de vacances s'entendent par nuit hors nettoyage final.
Facturation séparée par personne et par jour:
Taxe de séjour
Fr. 3.80 Adultes et enfants de plus de 16 ans
Fr. 1.90 enfants entre 6 ans et 15 ans
Les enfants de moins de 6 ans sont gratuits
Hiver
| Chiffre | Appartement | Cha. | m2 | Pers. | Saison |
Nettoyage |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | VS | NS | ||||||||||
| CHF | CHF | CHF | CHF | |||||||||
| 1223 | Chalet Moos*** S | 2 | 42 | 2-4 | 140 | 130 | 120 | 150 | ||||
| 1229 | 1. Étage Mini **S | 3 | 60 | 4-6 | 160 | 150 | 140 | 170 | ||||
| 1224 | 1. Étage Maxi ***S | 4 | 80 | 6-8 | 200 | 190 | 170 | 200 | ||||
| 1227 | 2. Étage***S | 5 | 80 | 8-10 | 220 | 210 | 190 | 200 | ||||
HS : Haute saison
du 23 Janvier 2026 au 13 Mars 2026
du 27 Mars 2026 au 12 Avril 2026 - Pâques
du 18 Décembre 2026 au 09 Janvier 2027
du 29 Janvier 2027 au 06 Mars 2027
du 19 Mars 2027 au 04 Avril 2027
VS : Pré saison
du 12 Décembre 2026 au 19 Décembre 2026
NS : Hors saison
du 13 Mars 2026 au 27 Mars 2026
du 12 Avril 2026 au 25 Avril 2026
du 09 Janvier 2027 au 29 Janvier 2027
du 06 Mars 2027 au 19 Mars 2027
Eté
| Chiffre | Appartement | Cha. | m2 | Pers. | Saison |
Nettoyage |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | NS | |||||||||
| CHF | CHF | CHF | ||||||||
| 1223 | Chalet Moos*** S | 2 | 42 | 2-4 | 120 | 110 | 150 | |||
| 1229 | 1. Étage Mini ***S | 3 | 60 | 4-6 | 140 | 120 | 170 | |||
| 1224 | 1. Étage Maxi***S | 4 | 80 | 6-8 | 160 | 140 | 200 | |||
| 1227 | 2. Étage***S | 5 | 80 | 8-10 | 170 | 150 | 200 | |||
HS : Saison
du 28 Juin 2025 au 23 Août 2025 - Eté
du 20 Septembre 2025 au 18 Octobre 2025 - Automne
du 13 Mai 2026 au 18 Mai 2026 - L'ascension
du 22 Mai 2026 au 26 Mai 2026 - Pentecôte
du 27 Juin 2026 au 22 Août 2026 - Eté
du 19 Septembre 2026 au 17 Octobre 2026 - Automne
NS : Hors saison
du 23 Août 2025 au 20 Septembre 2025
du 18 Octobre 2025 au 25 Octobre 2025
du 25 Avril 2026 au 13 Mai 2026
du 18 Mai 2026 au 22 Mai 2026
du 26 Mai 2026 au 27 Juin 2026
du 22 Août 2026 au 19 Septembre 2026
du 17 Octobtre 2026 au 31 Octobre 2026





